| 6505号教员基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教员编号: | 6505 | 头像: |
|
| 姓名: | 王教员 女 | ||
| 来自省份: | 甘肃 | ||
| 出生年份: | 200X | 高校: | 大连工业大学 |
| 学历: | 硕士在读 | 在读硕士生 | |
| 专业: | 艺术与科技 | 住址: | 甘井子 |
| 最近登陆时间: | 26-03-28 13:04:06 | 认证情况: |
已通过审核 注册时间:26-03-15 23:00:37 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特长展示: |
英语竞赛分别荣获一二三等奖、荣获优秀班干部,优秀毕业生、三好学生等证书;各类设计比赛荣获一二三等奖。带过多名同学,帮孩子找到属于自己的学习方式,学习成绩都有明显的提升。带着孩子做作业,并拓展孩子的学习思维。 | ||
| 可授课区域: | 中山,沙河口,甘井子 | 可辅导方式: | 本人上门 |
| 详细描述: | 公交车地铁可到达,甘井子区附近一小时路程 | ||
| 所获证书: | 英语四级证书、英语六级证书、英语教师资格证 | ||
| 家教简历: | 1.2023年5月至2023年8月,辅导二年级语文,学生一开始拼音不会,经过两个月辅导,帮助学生掌握拼音和众多汉字书写,家长反馈学生开学成绩在95分,成绩明显提高了很多。 2.2023年7月——2023年2月底,6年级英语,暑假两个月寒假两个月,辅导四个多月,学生英语背诵单词和读课文能力比较落后,四个多月时间帮助学生掌握了众多单词,学生在读英语和背单词方面能力明显提高,平均考试成绩分数提升了四五十分多分。 3.2024年1月——2024年八月底,带过六年级英语带了四个月,学生在单词,语法方面提高很多,学生在考试中分数提升了20多分。 4.2025年1月初——2025年八月底,带了8年级英语,寒假暑假,带了五个月多月学生在单词,语法,方面非常落后,经过5个多月辅导,提升了学生的英语语法和背单词及写作能力,从不及格带到了及格,家长反馈,整整提升了34分。 |
||
| 薪水要求: | 执行易教网家教标准 查看易教网薪水标准 | ||
| 可教授科目: |
启蒙,
手工,
小学全科,
初一初二英语,
初三英语,
素描,
水粉画,
简笔画,
速写,
摄影,
羽毛球,
计算机基本操作,
软件, |
||
最新文章
最新教员
- 唐教员 大连海事大学 英语
- 李教员 大连医科大学 护理学
- 王教员 大连海事大学 航海技术
- 岳教员 东北财经大学 商务英语
- 赵教员 河北地质大学华信学院 英语
- 汤教员 大连海事大学 行政管理
- 古教员 东北财经大学 广告学
- 薛老师 中学高级教师 钢琴 广告学
- 杜教员 大连民族学院 计算机
- 王教员 大连工业大学 艺术与科技
热门教员
- 高教员 内蒙古师范大学 物理
- 郑教员 大连海事大学 机械
- 于教员 辽宁师范大学 小学教育(师范)
- 冰教员 大连医科大学 医学
- 夏教员 大连理工大学 生物工程(强基)
- 赵老师 小学一级教师 语文 生物工程(强基)
- 张教员 大连工业大学 生物
- 郭教员 东北财经大学 税收学
- 刘教员 大连交通大学 中外会计
- 王教员 大连外国语学院 计算机科学与技术

搜索教员