| 6118号教员基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教员编号: | 6118 | 头像: |
|
| 姓名: | 王教员 男 | ||
| 来自省份: | 广东 | ||
| 出生年份: | 200X | 高校: | 大连理工大学 |
| 学历: | 本科在读 | 在校大四学生 | |
| 专业: | 化工与制药 | 住址: | 甘井子 |
| 最近登陆时间: | 26-11-09 13:00:26 | 认证情况: |
已通过审核 注册时间:24-07-07 16:40:57 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特长展示: |
本人系大连理工大学化工学院(王牌专业)创新班(最好的班型)大一在读。本人为广东生源,高考630(化学98,英语140,因为数学不慎砸了95故总分较低),大学四级一考650(相当于前1%)。 本人有丰富的教学经验,目前已经全程跟进了两名高三生完成高考(分别是育明中学和八中的孩子),目前可以接的科目为化学和英语。 本人性格稳定温和,较为理解学生心理,在教授学科的同时也会关注学生的心理健康,如有心理问题会及时和家长沟通解决。 |
||
| 可授课区域: | 甘井子 | 可辅导方式: | 本人上门,学生上门,网上辅导, |
| 详细描述: | 无要求 | ||
| 所获证书: | 外研社杯英语演讲大赛省一等奖 英语四级总分653(相当于前1%) |
||
| 家教简历: | 1.2023年10月至2024年5月,全程线下辅导育明中学高三化学,从69分提升到高考94分,成功考入大连理工大学(985); 2.2024年6月至2025年6月,全程线下线上辅导八中高三化学,从刚刚及格到目前二模的86分,高考可期; 3. 2024年9月2025年11月,全程线下辅导二十四中高二的Alevel化学(外国教材)纯英文教学,从模拟考的C水平进步到目前的B水平; 4. 2024年7月至2025年6月,全程线上辅导八中高三英语,从100分左右进步至现在的130分,家长十分好评; 5.2024年7月2025年6月,全程线上辅导深圳中学高三英语,目前从120分提升至130分左右。 6.2025年6月至2025年8月,线上线下辅导一位英国曼彻斯特大学(QS世界34名)的大一学生python,学生十分好评。 7.2025年7月至2025年10月,线上线下辅导一位美国加州大学的大一学生python、微积分和物理热学。 8.2026年3月至今,线下辅导小学一年级美国英语教材。 9.2026年3月至今,线上辅导大连高三英语化学。 10.2026年4月至今,线上辅导深圳高三化学。 11.2026年4月至今,线上辅导安徽高三化学英语。 |
||
| 薪水要求: | 按照路程远近以及学科难度综合考虑。一般英语180左右一个小时,化学200左右一个小时,若路程超过半个小时考虑加收20到30元一小时(可沟通)。网课酌情减少(可沟通)。 查看易教网薪水标准 | ||
| 可教授科目: |
小学数学,
小学英语,
初一初二英语,
初一初二化学,
初三英语,
初三化学,
高一高二英语,
高一高二化学,
高三英语,
高三化学,
初级英语口语,
初级新概念英语,
英语四级,
Python,
化学, 英语, |
||
| 该教员的成功家教记录 | |||
|---|---|---|---|
| 求教科目 | 学员情况描述 | ||
| 化学 | |||
| 英语 | 英语115左右 | ||
最新文章
最新教员
- 段教员 大连东软信息学院 物联网工程
- 邹教员 大连东软信息学院 日文
- 张老师 大学讲师 数学 日文
- 王教员 辽宁对外经贸学院 人力资源管理
- 侯教员 北京某大学 涉外
- 榆教员 东北财经大学 经济学
- 于教员 大连轻工业学院 化妆品技术与工程
- 彭教员 大连理工大学 集成电路工程
- 王教员 辽宁师范大学 汉语言文学(师范)
- 吕教员 大连民族学院 应用化学(新工科实验班)
热门教员
- 蔡教员 大连大学 化学
- 王教员 东北财经大学 金融学
- 王教员 辽宁师范大学 人工智能
- 吴教员 大连海事大学 轮机工程
- 韩教员 辽宁师范大学 物理学(示范)
- 崔教员 大连外国语学院 汉语国际教育
- 孙老师 尚无职称等级 英语 汉语国际教育
- 张教员 大连海事大学 交通运输类
- 陈教员 辽宁师范大学 日语
- 孙教员 大连民族学院 生物技术

搜索教员